콘크리트 크리프 예측을 위한 유변학적 접근
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 권기연 | - |
dc.contributor.author | 윤영수 | - |
dc.contributor.author | 민경환 | - |
dc.contributor.author | 김율희 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T22:40:36Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T22:40:36Z | - |
dc.date.created | 2021-06-17 | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.issn | 1015-6348 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/121310 | - |
dc.description.abstract | 본 논문은 콘크리트의 크리프 현상에 대한 보다 단순하고 합리적인 유변학적 모델을 구성하고, 크리프 예측 모델 개발에 대한 하나의 방법론을 제시하는 데에 일차적인 목표가 있다. 장기적인 응력에 의한 콘크리트의 변형은 발생 메커니즘과 시간 의존성 여부에 따라 즉각적인 탄성 변형과 시간 의존적 단기 크리프, 시간 독립적 단기 크리프, 장기 크리프의 합으로 볼 수 있으며, 이들 변형을 모사하기 위해 6개의 매개변수를 갖는 유변학 모델을 구성하였다. 각 매개변수의 구성에는 미세 프리스트레스 고체화 이론과 기존 설계기준을 활용하였고, 이론적 접근이 어려운 경우에 한해 수치적 접근을 시도하였다. 수립된 모델의 검증은 실제 실험 데이터를 사용하였고, 기존 모델 및 설계식과 비교 평가하여 그 합리성을 확인하였다. | - |
dc.language | Korean | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.publisher | 대한토목학회 | - |
dc.title | 콘크리트 크리프 예측을 위한 유변학적 접근 | - |
dc.title.alternative | A Rheological Approach on Prediction of Concrete Creep | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 윤영수 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 대한토목학회 논문집A, v.29, no.1, pp.85 - 93 | - |
dc.relation.isPartOf | 대한토목학회 논문집A | - |
dc.citation.title | 대한토목학회 논문집A | - |
dc.citation.volume | 29 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 85 | - |
dc.citation.endPage | 93 | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.identifier.kciid | ART001313492 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | 크리프 예측 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 장기 크리프 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 단기 크리프 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 유변학 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 미세 프리스트레스 고체화 이론 | - |
dc.subject.keywordAuthor | creep prediction | - |
dc.subject.keywordAuthor | long-term creep | - |
dc.subject.keywordAuthor | short-term creep | - |
dc.subject.keywordAuthor | rheology | - |
dc.subject.keywordAuthor | microprestress-solidification theory | - |
dc.subject.keywordAuthor | creep prediction | - |
dc.subject.keywordAuthor | long-term creep | - |
dc.subject.keywordAuthor | short-term creep | - |
dc.subject.keywordAuthor | rheology | - |
dc.subject.keywordAuthor | microprestress-solidification theory | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.