석회암 유래 토양에서의 물의 이동특성과 토양 입자 및 유기물과의 관계에 따른 Pedo-Transfer Function의 결정
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 허승오 | - |
dc.contributor.author | 정강호 | - |
dc.contributor.author | 손연규 | - |
dc.contributor.author | 하상건 | - |
dc.contributor.author | 김정규 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T22:54:45Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T22:54:45Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.issn | 0367-6315 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/121394 | - |
dc.description.abstract | 강원도 남부(영월)와 충북 제천, 단양 등지에 널리 분포하는 석회암에서 유래된 토양은 점토 및 철분함 량이 많은 식질계 토양으로 세립(細粒)질로 구성이 되어 있고 자갈이나 잔돌이 있는 토양으로 분류되므 로 토양의 침투 및 투수속도가 화강암이나 화강편마 암 유래 토양과는 다른 양상을 보인다. 본 연구는 석 회암 유래 토양의 침투속도와 토양층위별 투수속도 측정결과인 현장 포화수리전도도(Kfs, field saturation hydraulic conductivity)에 토양의 입도 분포 및 유기 물 함량이 미치는 영향을 파악하고자 그들 사이의 상호관계를 분석하였다. 실험을 위해 이용된 토양은 과림, 모산, 장성, 마지, 안미, 평안의 6개 토양통이었고 장력 침투계(disc tension infiltrometer)와 투수속도 측정계(Guelph permeameter)로 침투 및 투수속도를 측정하고 입도 분포와 유기물함량을 분석했다. 전체 측정대상 토양 의 표토 및 층위별 Kfs와 그 토양들의 모래, 미사, 점 토 및 유기물 함량과는 유의한 상관관계를 찾을 수 없었다. 그것은 측정 토양이 농경지 토양 외에도 산림 토양이 포함되어 있고, 산림토양도 유기물 층이 존재 한다거나 다량의 자갈이나 잔돌 등의 함량이 존재하 기 때문인 것으로 여겨진다. 이것은 포화수리 전도도 가 토양의 입도분포나 유기물 함량과의 관계가 있다 고 했던 다수의 연구와는 상반된 결과이므로 이를 더 검토해볼 필요성이 있다. 이를 위해, 측정된 6개의 대 상 토양 중에서 암쇄토인 모산통과 유기물 함량이 9.2%로 일반토양보다 월등히 높은 과림통의 O충을 제외하고 토양 입도분포 및 유기물 함량과 침투 및 투수속도와의 관계를 살펴보았다. 분석결과 모래의 함량과 Kfs의 관계는 결정계수(R2)가 0.309로 비교적 낮게 나타나고 있지만 정의 직선 상관관계를 나타냈 으며, 미사함량과는 관계가 없었고, 점토함량과는 결 정계수가 0.3164로서 부의 직선 상관관계를 나타냈다. 유기물 함량과는 다른 토양 입도분포들보다 결정계수 가 높으며(R2=0.4884*) 지수함수 관계를 나타내고 있 다. 이러한 결과들을 종합하면 석회암 유래토양에서 의 현장포화수리 전도도는 모래나 유기물 함량이 많 으면 증가하고 점토 함량이 많으면 감소할 것이므로 이들을 조합한다면 현장 포화수리전도도를 예측하는 PTF(Pedo-Transfer Function)를 작성할 수 있다. 본 연구에서는 이를 위해 모래, 점토, 유기물 함량을 고 려해 PTF를 분석한 결과 점토는 다중 공선성 때문에 제외를 하고 모래와 유기물 함량만을 이용해 Kfs를 예측할 수 있는 PTF를 작성했다. | - |
dc.format.extent | 7 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.publisher | 한국토양비료학회 | - |
dc.title | 석회암 유래 토양에서의 물의 이동특성과 토양 입자 및 유기물과의 관계에 따른 Pedo-Transfer Function의 결정 | - |
dc.title.alternative | Determination of Pedo-Transfer Function Using the Relation Between Soil Particle Distribution, Organic Matter and Water Movement in Soil Originated from Limestone | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 대한민국 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 한국토양비료학회지(Korean Journal of Soil Science and Fertilizer), v.42, no.2, pp 132 - 138 | - |
dc.citation.title | 한국토양비료학회지(Korean Journal of Soil Science and Fertilizer) | - |
dc.citation.volume | 42 | - |
dc.citation.number | 2 | - |
dc.citation.startPage | 132 | - |
dc.citation.endPage | 138 | - |
dc.identifier.kciid | ART001346072 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | Lime Stone | - |
dc.subject.keywordAuthor | Pedo-Transfer Function | - |
dc.subject.keywordAuthor | Field Saturation Hydraulic Conductivity | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
145 Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul, 02841, Korea+82-2-3290-2963
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.