선형회귀모델의 변수선택을 위한 다중목적 유전 알고리즘과 응용
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김동일 | - |
dc.contributor.author | 박정술 | - |
dc.contributor.author | 백준걸 | - |
dc.contributor.author | 김성식 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T23:13:16Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T23:13:16Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.issn | 1225-5904 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/121506 | - |
dc.description.abstract | 본 논문의 목적은 신뢰성 있는 선형회귀모델을 구축하기 위하여 후보독립변수 중 유효변수를 선택하는 알고리즘을 구현하는 것이다. 선형회귀모델을 구축하는데 있어서 데이터 상의 모든 후보독립변수를 포함하는 것은 모델의 통계적 유의성을 감소시킬 수 있으며, 차원의 저주(Curse of dimensionality)를 유발할 수 있고, 데이터의 개수보다 변수의 개수가 많을 경우 모델의 구축이 불가능한 문제점 등이 있다. 이와 같은 문제점을 해결하기 위하여 변수선택의 문제를 조합최적화의 문제로 보고 유전 알고리즘(Genetic Algorithm)을 활용하였다. 일반적으로 선형회귀모델의 통계적 유의성을 평가하는 대표적인 통계량으로는 종 속변수에 대한 독립변수의 설명력을 나타내는 결정계수(R²), 회귀식의 통계적 유의성을 검정하는 F통계량, 회귀계수의 통계적 유의성을 검정하는 t통계량, 잔차의 표준오차 등이 있다. 모델의 통계적 유의성은 하나의 통계량으로 표현될 수 없으므로 다양한 기준을 고려한 다중목적식(Multi-objective function)을 가지는 유전 알고리즘을 설계하였다. 설계한 알고리즘의 성능평가를 위하여 다양한 조건을 가정한 시뮬레이션 데이터에 적용하였다. 그 결과 구축한 알고리즘이 유효변수를 판단함에 있어 기존의 대표적인 변수선택 알고리즘인 LARS(Least Angle Regression)에 비해 우수한 성능을 보임을 확인할 수 있었다. 또한, 주가 데이터를 이용한 포트폴리오 선택에 적용해 본 결과 우수한 응용문제 해결 능력이 있음을 확인할 수 있었다. | - |
dc.format.extent | 12 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.publisher | 한국시뮬레이션학회 | - |
dc.title | 선형회귀모델의 변수선택을 위한 다중목적 유전 알고리즘과 응용 | - |
dc.title.alternative | Multi-objective Genetic Algorithm for Variable Selection in Linear Regression Model and Application | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 대한민국 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 한국시뮬레이션학회 논문지, v.18, no.4, pp 137 - 148 | - |
dc.citation.title | 한국시뮬레이션학회 논문지 | - |
dc.citation.volume | 18 | - |
dc.citation.number | 4 | - |
dc.citation.startPage | 137 | - |
dc.citation.endPage | 148 | - |
dc.identifier.kciid | ART001401277 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | 변수선택 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 유전 알고리즘 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 회귀모델 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 다중목적 유전 알고리즘 | - |
dc.subject.keywordAuthor | Variable selection | - |
dc.subject.keywordAuthor | Genetic algorithm | - |
dc.subject.keywordAuthor | Regression | - |
dc.subject.keywordAuthor | Multi-objective GA | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
145 Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul, 02841, Korea+82-2-3290-2963
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.