Cited 0 time in
Feasibility of Encrypted Malware Flow Detection through TLS Metadata Visualization
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Heejun Roh | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-16T08:03:17Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-16T08:03:17Z | - |
| dc.date.issued | 2021-01-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/127262 | - |
| dc.title | Feasibility of Encrypted Malware Flow Detection through TLS Metadata Visualization | - |
| dc.title.alternative | TLS 메타데이터 시각화를 통한 암호화된 멀웨어 플로우 탐지 가능성 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | The 35th International Conference on Information Networking (ICOIN 2021) | - |
| dc.citation.conferenceName | The 35th International Conference on Information Networking (ICOIN 2021) | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 제주도 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2021-01-13 ~ 2021-01-16 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
145 Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul, 02841, Korea+82-2-3290-2963
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
