Within/Between or Latin Square: Experimental Designs of Acceptability Judgment Testing
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 송상헌 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T18:42:22Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T18:42:22Z | - |
dc.date.created | 2022-03-14 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 1225-2522 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/138978 | - |
dc.description.abstract | The present study addresses whether and how the design of presenting the pairwise sentences to the participants affects the result of acceptability judgment testing. Because a single choice in experimental design can occasionally lead to a dramatic change at the end, empirical science requires the latent impacts of the parameters in experimental settings to be examined in advance. The present study conducts three designs of acceptability judgment testing, such as the between-group, the within-group, and the Latin Square designs with the same test items. The experiments were administrated on a large scale with two different experimental tasks, such as the Likert scale task and the binary Yes/No task. The comparison across the designs and the tasks demonstrates that the different designs do not necessarily yield different results This indicates that there is no ground for us to regard the Latin Square design as an indispensable process in language experiments. | - |
dc.language | English | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | 한국언어과학회 | - |
dc.title | Within/Between or Latin Square: Experimental Designs of Acceptability Judgment Testing | - |
dc.title.alternative | Within/Between or Latin Square: Experimental Designs of Acceptability Judgment Testing | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 송상헌 | - |
dc.identifier.doi | 10.14384/kals.2022.29.1.339 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 언어과학, v.29, no.1, pp.339 - 360 | - |
dc.relation.isPartOf | 언어과학 | - |
dc.citation.title | 언어과학 | - |
dc.citation.volume | 29 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 339 | - |
dc.citation.endPage | 360 | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.identifier.kciid | ART002813740 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | acceptability judgment testing | - |
dc.subject.keywordAuthor | experimental design | - |
dc.subject.keywordAuthor | within-group | - |
dc.subject.keywordAuthor | between-group | - |
dc.subject.keywordAuthor | Latin Square | - |
dc.subject.keywordAuthor | minimal pair | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.