먹거리 지원사업 추진방식별 수혜자 후생효과 실증분석
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 강민성 | - |
dc.contributor.author | 안병일 | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-14T17:41:06Z | - |
dc.date.available | 2022-08-14T17:41:06Z | - |
dc.date.created | 2022-08-12 | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 1229-9154 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/143178 | - |
dc.description.abstract | Lack of empirical research substantiates the economic theory that electronic vouchers significantly have more impact on beneficiaries’ utility than discounts and in-kind transfers. In this respect, we evaluate the magnitude of the utility increase in money-metric value. We hypothesize a situation of policy integration and employ a contingent valuation method to assess the willingness to accept (WTA) occurred by a degradation in consumer food options. We discovered that beneficiaries can achieve a higher level of welfare when benefits are paid through electronic vouchers. Also, we proved that the welfare effects of adopting an e-voucher system are higher among consumers who are currently supported by electronic voucher programs compared to others. | - |
dc.language | Korean | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.publisher | 한국농식품정책학회 | - |
dc.title | 먹거리 지원사업 추진방식별 수혜자 후생효과 실증분석 | - |
dc.title.alternative | Estimation of Welfare Effects of Changing Payment Method in Food Assistance Program | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 안병일 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 농업경영.정책연구, v.49, no.2, pp.289 - 307 | - |
dc.relation.isPartOf | 농업경영.정책연구 | - |
dc.citation.title | 농업경영.정책연구 | - |
dc.citation.volume | 49 | - |
dc.citation.number | 2 | - |
dc.citation.startPage | 289 | - |
dc.citation.endPage | 307 | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.identifier.kciid | ART002860787 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | Food Assistance Program | - |
dc.subject.keywordAuthor | Payment Method | - |
dc.subject.keywordAuthor | E-voucher | - |
dc.subject.keywordAuthor | Consumer Welfare | - |
dc.subject.keywordAuthor | Equivalent Variation | - |
dc.subject.keywordAuthor | Contingent Valuation Method | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.