Ultrasensitive infrared spectroscopy of molecules fingerprints by MXene acoustic plasmon resonator
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MYUNG-KI KIM | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-11T05:41:26Z | - |
dc.date.available | 2022-12-11T05:41:26Z | - |
dc.date.created | 2022-12-10 | - |
dc.date.issued | 2022-07-08 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/146937 | - |
dc.publisher | NANO KOREA | - |
dc.title | Ultrasensitive infrared spectroscopy of molecules fingerprints by MXene acoustic plasmon resonator | - |
dc.title.alternative | Ultrasensitive infrared spectroscopy of molecules fingerprints by MXene acoustic plasmon resonator | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | MYUNG-KI KIM | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | NANO KOREA 2022 | - |
dc.relation.isPartOf | NANO KOREA 2022 | - |
dc.relation.isPartOf | NANO KOREA 2022 | - |
dc.citation.title | NANO KOREA 2022 | - |
dc.citation.conferencePlace | KO | - |
dc.citation.conferenceDate | 2022-07-06 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.