Technological Disruption that Redefines Consumption: An Examination of Digital Camera Market Through Diffusion Lens
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Koh, Byungwan | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T20:10:18Z | - |
dc.date.available | 2021-08-27T20:10:18Z | - |
dc.date.created | 2021-04-22 | - |
dc.date.issued | 2018-11-04 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/16473 | - |
dc.publisher | INFORMS | - |
dc.title | Technological Disruption that Redefines Consumption: An Examination of Digital Camera Market Through Diffusion Lens | - |
dc.title.alternative | Technological Disruption that Redefines Consumption: An Examination of Digital Camera Market Through Diffusion Lens | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Koh, Byungwan | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Conference on Information Systems and Technology (CIST) | - |
dc.relation.isPartOf | Conference on Information Systems and Technology (CIST) | - |
dc.relation.isPartOf | N/A | - |
dc.citation.title | Conference on Information Systems and Technology (CIST) | - |
dc.citation.conferencePlace | US | - |
dc.citation.conferenceDate | 2018-11-03 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.