Cited 0 time in
중국 베이징 지역 역사연구의 동향과 특성
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yoon Hyong Jin | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-27T21:45:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-27T21:45:09Z | - |
| dc.date.issued | 2018-09-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/17917 | - |
| dc.title | 중국 베이징 지역 역사연구의 동향과 특성 | - |
| dc.title.alternative | Trends and Characteristics of Beijing History Research | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | 서울 역사연구의 동향과 세계 도시연구 비교 | - |
| dc.citation.conferenceName | 제17회 서울역사학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2018-09-07 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
145 Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul, 02841, Korea+82-2-3290-2963
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
