Cited 0 time in
지역경찰관서 업무공간의 면적기준 수립을 위한 실태조사
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEE KYUNG HOON | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-28T04:22:58Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-28T04:22:58Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/21751 | - |
| dc.title | 지역경찰관서 업무공간의 면적기준 수립을 위한 실태조사 | - |
| dc.title.alternative | Field Survey for Development of Facility Standard for a Police Substation | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | 대한건축학회 2017년도 추계학술발표대회논문집 | - |
| dc.citation.startPage | 131 | - |
| dc.citation.endPage | 134 | - |
| dc.citation.conferenceName | 대한건축학회 2017년도 추계학술발표대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 경주 더케이호텔 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2017-10-25 ~ 2017-10-27 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
145 Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul, 02841, Korea+82-2-3290-2963
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
