Flow behavior of electrolytic non-Newtonian fluids with Bird-Carreau model in curved microchannels
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | JUNG, Hyun Wook | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-28T14:47:07Z | - |
dc.date.available | 2021-08-28T14:47:07Z | - |
dc.date.created | 2021-04-22 | - |
dc.date.issued | 2016-08-10 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/28136 | - |
dc.publisher | 일본 유변학회 | - |
dc.title | Flow behavior of electrolytic non-Newtonian fluids with Bird-Carreau model in curved microchannels | - |
dc.title.alternative | - | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | JUNG, Hyun Wook | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | The XVIIth International Congress on Rheology | - |
dc.relation.isPartOf | The XVIIth International Congress on Rheology | - |
dc.relation.isPartOf | - | - |
dc.citation.title | The XVIIth International Congress on Rheology | - |
dc.citation.conferencePlace | JA | - |
dc.citation.conferenceDate | 2016-08-08 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.