Study of platelet-activation and –aggregation with stirrer-induced shear generation
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shin, Sehyun | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-28T15:57:33Z | - |
dc.date.available | 2021-08-28T15:57:33Z | - |
dc.date.created | 2021-04-22 | - |
dc.date.issued | 2016-06-08 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/28945 | - |
dc.publisher | ESCHM | - |
dc.title | Study of platelet-activation and –aggregation with stirrer-induced shear generation | - |
dc.title.alternative | Study of platelet-activation and –aggregation with stirrer-induced shear generation | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Shin, Sehyun | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 18th Conference of the European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation | - |
dc.relation.isPartOf | 18th Conference of the European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation | - |
dc.relation.isPartOf | 18th Conference of the European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation | - |
dc.citation.title | 18th Conference of the European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation | - |
dc.citation.conferencePlace | PO | - |
dc.citation.conferenceDate | 2016-06-05 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.