Developing Proteome-to-Genome Mapping Technologies for Effective Integration of Genomic and Proteomic Data in Proteogenomic Characterization of Early Onset Gastric Cancer
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEE, Sang-Won | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-28T20:26:53Z | - |
dc.date.available | 2021-08-28T20:26:53Z | - |
dc.date.created | 2021-04-22 | - |
dc.date.issued | 2015-11-13 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/31457 | - |
dc.publisher | Taiwan Proteomics Society | - |
dc.title | Developing Proteome-to-Genome Mapping Technologies for Effective Integration of Genomic and Proteomic Data in Proteogenomic Characterization of Early Onset Gastric Cancer | - |
dc.title.alternative | Developing Proteome-to-Genome Mapping Technologies for Effective Integration of Genomic and Proteomic Data in Proteogenomic Characterization of Early Onset Gastric Cancer | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | LEE, Sang-Won | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 2015 TPS Annual Meeting Integration of Omics for Human Health Research | - |
dc.relation.isPartOf | 2015 TPS Annual Meeting Integration of Omics for Human Health Research | - |
dc.relation.isPartOf | Integration of Omics for human health research: genomics, proteomics & metabolomics | - |
dc.citation.title | 2015 TPS Annual Meeting Integration of Omics for Human Health Research | - |
dc.citation.conferencePlace | CH | - |
dc.citation.conferenceDate | 2015-11-13 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.