단일 분광계와 광 시간 지연을 이용한 밸런스 검출 방식의 spectral domain OCT
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim, Beop-Min | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-29T03:51:38Z | - |
dc.date.available | 2021-08-29T03:51:38Z | - |
dc.date.created | 2021-04-22 | - |
dc.date.issued | 2015-01-30 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/36081 | - |
dc.publisher | 한국광학회 | - |
dc.title | 단일 분광계와 광 시간 지연을 이용한 밸런스 검출 방식의 spectral domain OCT | - |
dc.title.alternative | Spectral domain OCT using a single spectrometer and optical time delay for balanced detection | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Kim, Beop-Min | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 한국광학회 제26회 정기총회 및 2015년도 동계학술발표회 | - |
dc.relation.isPartOf | 한국광학회 제26회 정기총회 및 2015년도 동계학술발표회 | - |
dc.relation.isPartOf | 한국광학회 제26회 정기총회 및 2015년도 동계학술발표회 | - |
dc.citation.title | 한국광학회 제26회 정기총회 및 2015년도 동계학술발표회 | - |
dc.citation.conferencePlace | KO | - |
dc.citation.conferenceDate | 2015-01-28 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.