전기전도도 측정을 통한 사질토의 투수계수 추정 방법 제안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEE, Woojin | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-29T07:33:27Z | - |
dc.date.available | 2021-08-29T07:33:27Z | - |
dc.date.created | 2021-04-22 | - |
dc.date.issued | 2014-10-17 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/38128 | - |
dc.publisher | 한국지반공학회 | - |
dc.title | 전기전도도 측정을 통한 사질토의 투수계수 추정 방법 제안 | - |
dc.title.alternative | Estimation of hydraulic conductivity of coarse grains using geoelectric measurements | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | LEE, Woojin | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 2014 한국지반공학회 가을학술발표회 | - |
dc.relation.isPartOf | 2014 한국지반공학회 가을학술발표회 | - |
dc.relation.isPartOf | 2014 한국지반공학회 가을학술발표회 | - |
dc.citation.title | 2014 한국지반공학회 가을학술발표회 | - |
dc.citation.conferencePlace | KO | - |
dc.citation.conferencePlace | 서울(한국과학기술회관 대강당) | - |
dc.citation.conferenceDate | 2014-10-17 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.