Cited 0 time in
공간적 인구추정을 활용한 녹조와 노인성 질환의 관계
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOSEUNG CHOI | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-27T09:36:01Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-27T09:36:01Z | - |
| dc.date.issued | 2021-01-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/3868 | - |
| dc.title | 공간적 인구추정을 활용한 녹조와 노인성 질환의 관계 | - |
| dc.title.alternative | 공간적 인구추정을 활용한 녹조와 노인성 질환의 관계 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | PROCEEDINGS OF THE KOREAN DATA ANALYSIS SOCIETY | - |
| dc.citation.conferenceName | 한국자료분석학회 2020년 추계 학술논문발표대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 고려대학교 세종캠퍼스 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2021-01-27 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
145 Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul, 02841, Korea+82-2-3290-2963
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
