Quantitative characterization for dielectrophoretic behavior of biological materials using optical tweezers
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim, Beop-Min | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-29T09:29:55Z | - |
dc.date.available | 2021-08-29T09:29:55Z | - |
dc.date.created | 2021-04-22 | - |
dc.date.issued | 2014-08-09 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/39262 | - |
dc.publisher | Korean-American Scientists and Engineers Association | - |
dc.title | Quantitative characterization for dielectrophoretic behavior of biological materials using optical tweezers | - |
dc.title.alternative | Quantitative characterization for dielectrophoretic behavior of biological materials using optical tweezers | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Kim, Beop-Min | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | UKC 2014 | - |
dc.relation.isPartOf | UKC 2014 | - |
dc.relation.isPartOf | UKC 2014 | - |
dc.citation.title | UKC 2014 | - |
dc.citation.conferencePlace | US | - |
dc.citation.conferenceDate | 2014-08-06 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.