Impact of Individual Traits, Urban Form, and Urban Character on Selecting Cars as Transportation Mode using Hierarchical Generalized Linear Model
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seiyong Kim | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-29T10:30:11Z | - |
dc.date.available | 2021-08-29T10:30:11Z | - |
dc.date.created | 2021-04-22 | - |
dc.date.issued | 2014-06-22 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/39866 | - |
dc.publisher | CEUP | - |
dc.title | Impact of Individual Traits, Urban Form, and Urban Character on Selecting Cars as Transportation Mode using Hierarchical Generalized Linear Model | - |
dc.title.alternative | 통행수단으로써 차량의 선택이 개인특성, 도시형태 및 도시 성격에 미치는 위계적 선형회귀 분석 연구 | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Seiyong Kim | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 3rd International Conference on Civil Engineering and Urban Planning 2014 | - |
dc.relation.isPartOf | 3rd International Conference on Civil Engineering and Urban Planning 2014 | - |
dc.relation.isPartOf | 3rd International Conference on Civil Engineering and Urban Planning 2014 | - |
dc.citation.title | 3rd International Conference on Civil Engineering and Urban Planning 2014 | - |
dc.citation.conferencePlace | CC | - |
dc.citation.conferenceDate | 2014-06-20 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.