An integrated new product development model with cannibalization between existing and new products
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim DaeSoo | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-29T11:45:34Z | - |
dc.date.available | 2021-08-29T11:45:34Z | - |
dc.date.created | 2021-04-22 | - |
dc.date.issued | 2014-05-11 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/40664 | - |
dc.publisher | Production and operations management society | - |
dc.title | An integrated new product development model with cannibalization between existing and new products | - |
dc.title.alternative | An integrated new product development model with cannibalization between existing and new products | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Kim DaeSoo | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 2014 POMS Annual conference | - |
dc.relation.isPartOf | 2014 POMS Annual conference | - |
dc.relation.isPartOf | 25th POMS Annual Conference | - |
dc.citation.title | 2014 POMS Annual conference | - |
dc.citation.conferencePlace | US | - |
dc.citation.conferenceDate | 2014-05-08 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.