Estimating diversity of wood decay fungi from fir-woods by basidiomes, mycelial isolations and 454 pyrosequencing
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jae-Jin Kim | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-29T12:36:04Z | - |
dc.date.available | 2021-08-29T12:36:04Z | - |
dc.date.created | 2021-04-22 | - |
dc.date.issued | 2014-04-19 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/41150 | - |
dc.publisher | 사단법인 한국목재공학회 | - |
dc.title | Estimating diversity of wood decay fungi from fir-woods by basidiomes, mycelial isolations and 454 pyrosequencing | - |
dc.title.alternative | Estimating diversity of wood decay fungi from fir-woods by basidiomes, mycelial isolations and 454 pyrosequencing | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Jae-Jin Kim | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 2014 한국목재공학회 학술대회 | - |
dc.relation.isPartOf | 2014 한국목재공학회 학술대회 | - |
dc.relation.isPartOf | 2014 Proceedings of the Korean Society of Wood Science and Technology annual meeting | - |
dc.citation.title | 2014 한국목재공학회 학술대회 | - |
dc.citation.conferencePlace | KO | - |
dc.citation.conferenceDate | 2014-04-18 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.