Electrochemical performance of lithium-ion battery anodes based on MnWO4@MWCNTs nanocomposites prepared by hydrothermal route
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim, Dong-Wan | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-29T16:54:12Z | - |
dc.date.available | 2021-08-29T16:54:12Z | - |
dc.date.created | 2021-04-22 | - |
dc.date.issued | 2013-07-02 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/43921 | - |
dc.publisher | ISMANAM 2013 | - |
dc.title | Electrochemical performance of lithium-ion battery anodes based on MnWO4@MWCNTs nanocomposites prepared by hydrothermal route | - |
dc.title.alternative | Electrochemical performance of lithium-ion battery anodes based on MnWO4@MWCNTs nanocomposites prepared by hydrothermal route | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Kim, Dong-Wan | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | The 20th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials | - |
dc.relation.isPartOf | The 20th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials | - |
dc.relation.isPartOf | The 20th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials | - |
dc.citation.title | The 20th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials | - |
dc.citation.conferencePlace | IT | - |
dc.citation.conferenceDate | 2013-06-30 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.