Estimation of flow dynamics on nanopillar-structured microchannels using ODT
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim, Beop-Min | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-29T21:55:15Z | - |
dc.date.available | 2021-08-29T21:55:15Z | - |
dc.date.created | 2021-04-22 | - |
dc.date.issued | 2011-01-23 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/46916 | - |
dc.publisher | SPIE | - |
dc.title | Estimation of flow dynamics on nanopillar-structured microchannels using ODT | - |
dc.title.alternative | Estimation of flow dynamics on nanopillar-structured microchannels using ODT | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Kim, Beop-Min | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Photonics west 2011, pp.7898 - 42 | - |
dc.relation.isPartOf | Photonics west 2011 | - |
dc.relation.isPartOf | Photonics west 2011 | - |
dc.citation.title | Photonics west 2011 | - |
dc.citation.startPage | 7898 | - |
dc.citation.endPage | 42 | - |
dc.citation.conferencePlace | US | - |
dc.citation.conferencePlace | Moscone Center, San Francisco | - |
dc.citation.conferenceDate | 2011-01-22 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.