증강현실이 소비자들의 통제 및 구매에 미치는 영향
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | UNKNOWN | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T10:36:02Z | - |
dc.date.available | 2021-08-27T10:36:02Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-30 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/5028 | - |
dc.title | 증강현실이 소비자들의 통제 및 구매에 미치는 영향 | - |
dc.title.alternative | The Effect of AR (Augmented Reality) on Consumers'Control and Purchase Intention | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 2020 한국경영과학회 추계학술대회논문집 | - |
dc.citation.conferenceName | 2020 한국경영과학회 추계학술대회 | - |
dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
145 Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul, 02841, Korea+82-2-3290-2963
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.