Acedan-derived two-photon probes for intracellualr metal ions and acidic vesicles
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cho Bong-Rae | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T02:24:13Z | - |
dc.date.available | 2021-08-31T02:24:13Z | - |
dc.date.created | 2021-04-22 | - |
dc.date.issued | 2008-07-17 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/56396 | - |
dc.publisher | IUPAC | - |
dc.subject | two-photon, fluorescence, microscopy | - |
dc.title | Acedan-derived two-photon probes for intracellualr metal ions and acidic vesicles | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Cho Bong-Rae | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 19th IUPAC Conference on Physical Organic Chemistry | - |
dc.relation.isPartOf | 19th IUPAC Conference on Physical Organic Chemistry | - |
dc.relation.isPartOf | Abstract Book | - |
dc.citation.title | 19th IUPAC Conference on Physical Organic Chemistry | - |
dc.citation.conferencePlace | SP | - |
dc.citation.conferencePlace | Santiago, Spain | - |
dc.citation.conferenceDate | 2008-07-13 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.