한국기업의 미래 통찰이 기업성과에 미치는 영향 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim, Young Jun | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T11:39:07Z | - |
dc.date.available | 2021-08-27T11:39:07Z | - |
dc.date.created | 2021-04-22 | - |
dc.date.issued | 2020-07-03 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/6311 | - |
dc.publisher | 기술경영경제학회 | - |
dc.title | 한국기업의 미래 통찰이 기업성과에 미치는 영향 연구 | - |
dc.title.alternative | 한국기업의 미래 통찰이 기업성과에 미치는 영향 연구 | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Kim, Young Jun | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 기술경영경제학회 하계 학술대회 | - |
dc.relation.isPartOf | 기술경영경제학회 하계 학술대회 | - |
dc.relation.isPartOf | 기술경영경제학회 하계 학술대회 | - |
dc.citation.title | 기술경영경제학회 하계 학술대회 | - |
dc.citation.conferencePlace | KO | - |
dc.citation.conferenceDate | 2020-07-03 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
145 Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul, 02841, Korea+82-2-3290-2963
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.