O2 plasma patterning of p-type MWCNT and its application to immunosensor
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Min Nam Ki | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T14:24:21Z | - |
dc.date.available | 2021-09-01T14:24:21Z | - |
dc.date.created | 2021-04-22 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/65190 | - |
dc.publisher | 한국진공학회 | - |
dc.title | O2 plasma patterning of p-type MWCNT and its application to immunosensor | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Min Nam Ki | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | The 2nd International Conference on Microelectronics and Plasma Technology (ICMAP 2009) | - |
dc.relation.isPartOf | The 2nd International Conference on Microelectronics and Plasma Technology (ICMAP 2009) | - |
dc.citation.title | The 2nd International Conference on Microelectronics and Plasma Technology (ICMAP 2009) | - |
dc.citation.conferencePlace | KO | - |
dc.citation.conferenceDate | 2009-09-23 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.