딥러닝에서 반전된 영상과 그라디언트 기반 구조적 비유사도를 이용한 단안 카메라 에고 모션 추정
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sull, Sanghoon | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T12:40:45Z | - |
dc.date.available | 2021-08-27T12:40:45Z | - |
dc.date.created | 2021-05-27 | - |
dc.date.issued | 2019-11-22 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/7506 | - |
dc.publisher | 대한전자공학회 | - |
dc.title | 딥러닝에서 반전된 영상과 그라디언트 기반 구조적 비유사도를 이용한 단안 카메라 에고 모션 추정 | - |
dc.title.alternative | Monocular Camera Ego Motion Estimation Using Inverted Images and Gradient-Based Structural Dissimilarity in Deep Learning | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Sull, Sanghoon | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 2019년도 대한전자공학회 추계종합학술대회 | - |
dc.relation.isPartOf | 2019년도 대한전자공학회 추계종합학술대회 | - |
dc.relation.isPartOf | 대한전자공학회 학술대회 | - |
dc.citation.title | 2019년도 대한전자공학회 추계종합학술대회 | - |
dc.citation.conferencePlace | KO | - |
dc.citation.conferenceDate | 2019-11-22 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
145 Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul, 02841, Korea+82-2-3290-2963
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.