Gender difference in anticipation of monetary gain and loss on brain activation: A fMRI study.
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim Sung-il | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T10:51:39Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T10:51:39Z | - |
dc.date.created | 2021-04-22 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/75163 | - |
dc.publisher | the Organization for Human Brain Mapping. | - |
dc.title | Gender difference in anticipation of monetary gain and loss on brain activation: A fMRI study. | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Kim Sung-il | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 14th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping. | - |
dc.relation.isPartOf | 14th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping. | - |
dc.citation.title | 14th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping. | - |
dc.citation.conferenceDate | 2008-06-15 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.