Changes in Land Cover and Carbon Dioxide Sequestration by Forest Fire
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEE, Woo-Kyun | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T13:17:17Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T13:17:17Z | - |
dc.date.created | 2021-04-22 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/76509 | - |
dc.publisher | Low Carbon, Green Growth, International Symposium Regional/National Impact of Climate Change on Fire Regimes | - |
dc.title | Changes in Land Cover and Carbon Dioxide Sequestration by Forest Fire | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | LEE, Woo-Kyun | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Low Carbon, Green Growth, International Symposium Regional/National Impact of Climate Change on Fire Regimes | - |
dc.relation.isPartOf | Low Carbon, Green Growth, International Symposium Regional/National Impact of Climate Change on Fire Regimes | - |
dc.citation.title | Low Carbon, Green Growth, International Symposium Regional/National Impact of Climate Change on Fire Regimes | - |
dc.citation.conferencePlace | KO | - |
dc.citation.conferenceDate | 2009-02-02 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.