A flexure guided stage with piezo electric transducers for laser micro/nano machining
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaehwa Jeong | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T18:30:03Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T18:30:03Z | - |
dc.date.created | 2021-04-22 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/79302 | - |
dc.publisher | European Society for Precision Engineering and Nanotechnology | - |
dc.title | A flexure guided stage with piezo electric transducers for laser micro/nano machining | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Jaehwa Jeong | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | euspen 10th Anniversary International Conference & 10th Annual General Meeting | - |
dc.relation.isPartOf | euspen 10th Anniversary International Conference & 10th Annual General Meeting | - |
dc.relation.isPartOf | Proceedings of the euspen international conference | - |
dc.citation.title | euspen 10th Anniversary International Conference & 10th Annual General Meeting | - |
dc.citation.conferencePlace | SZ | - |
dc.citation.conferenceDate | 2008-05-18 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.