A multiplexed assay system for pathogen detection based on encoded magnetic microparticles
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHUN, Honggu | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T13:42:08Z | - |
dc.date.available | 2021-08-27T13:42:08Z | - |
dc.date.created | 2021-04-22 | - |
dc.date.issued | 2019-10-29 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/8716 | - |
dc.publisher | microTAS | - |
dc.title | A multiplexed assay system for pathogen detection based on encoded magnetic microparticles | - |
dc.title.alternative | A multiplexed assay system for pathogen detection based on encoded magnetic microparticles | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | CHUN, Honggu | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | microTAS 2019, pp.835 - 836 | - |
dc.relation.isPartOf | microTAS 2019 | - |
dc.relation.isPartOf | microTAS 2019 | - |
dc.citation.title | microTAS 2019 | - |
dc.citation.startPage | 835 | - |
dc.citation.endPage | 836 | - |
dc.citation.conferencePlace | SZ | - |
dc.citation.conferenceDate | 2019-10-27 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.