Cited 0 time in
저면관수시스템 급액 용적수분함량 조건에 따른 분화수국 생육
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kim, Jongyun | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-27T14:01:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-27T14:01:18Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/9169 | - |
| dc.title | 저면관수시스템 급액 용적수분함량 조건에 따른 분화수국 생육 | - |
| dc.title.alternative | Growth and Development of Potted Hydrangea macrophylla with Various Volumetric Water Contents Using Automated Subirrigation System | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | 원예과학기술지 | - |
| dc.citation.startPage | 161 | - |
| dc.citation.endPage | 162 | - |
| dc.citation.conferenceName | 2019년 추계한국원예학회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 평창 알펜시아컨벤션센터 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2019-10-23 ~ 2019-10-26 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
145 Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul, 02841, Korea+82-2-3290-2963
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
