Cited 0 time in
DFIG의 SSR 검출 및 해석을 위한 Simulink모델의 SSAT변환과정 분석
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Choi Sungyun | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-27T14:34:50Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-27T14:34:50Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/9636 | - |
| dc.title | DFIG의 SSR 검출 및 해석을 위한 Simulink모델의 SSAT변환과정 분석 | - |
| dc.title.alternative | Analysis of SSAT Transformation Process of Simulink Model for SSR Detection of DFIG | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | 2019년도 전력기술부문회 추계학술대회 논문집 | - |
| dc.citation.startPage | 196 | - |
| dc.citation.endPage | 197 | - |
| dc.citation.conferenceName | 2019년도 전력기술부문회 추계학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2019-10-17 ~ 2019-10-19 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
145 Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul, 02841, Korea+82-2-3290-2963
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
