Indoor Understanding Using Augmented Reality Display for Teleoperated Indoor Search and Rescue
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PARK, SHIN SUK | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-28T12:53:17Z | - |
dc.date.available | 2021-08-28T12:53:17Z | - |
dc.date.created | 2021-04-22 | - |
dc.date.issued | 2016-10-18 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/27069 | - |
dc.publisher | ICROS | - |
dc.title | Indoor Understanding Using Augmented Reality Display for Teleoperated Indoor Search and Rescue | - |
dc.title.alternative | Indoor Understanding Using Augmented Reality Display for Teleoperated Indoor Search and Rescue | - |
dc.type | Conference | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | PARK, SHIN SUK | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | ICCAS 2016 | - |
dc.relation.isPartOf | ICCAS 2016 | - |
dc.relation.isPartOf | ICCAS 2016 Proceeding | - |
dc.citation.title | ICCAS 2016 | - |
dc.citation.conferencePlace | KO | - |
dc.citation.conferenceDate | 2016-10-16 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(02841) 서울특별시 성북구 안암로 14502-3290-1114
COPYRIGHT © 2021 Korea University. All Rights Reserved.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.